À l’issue de la 5ème et avant-dernière journée, huit sélections ont composté leur ticket. Au total 14 sélections nationales sont désormais qualifiées.
Classement dans les différents groupes :
Groupe A : 1. Nigeria 12 pts (+12), 2. Guinée Bissau 10 pts (+5), 3. Sierra Leone 5 pts (0), 4. São Tomé-et-Príncipe 1 pt (-17).
Groupe B: 1. Burkina Faso 10 pts (+3), 2. Cabo Verde 10 pts (+3), 3. Togo 5 pts (-1), 4. Eswatini 2 pts (-5).
Groupe C : 1. Namibie 5 pts (0), 2. Cameroun 4 pts (0), 3. Burundi 4 pts (0).
Groupe D : 1. Égypte 12 pts (+6), 2. Guinée 9 pts (+2), 3. Malawi 4 pts (-6), 4. Éthiopie 4 pts (-2).
Groupe E : 1. Ghana 9 pts (+4), 2. Angola 8 pts (+1), 3. Centrafrique 7 pts (+3), 4. Madagascar 2 pts (-8).
Groupe F : 1. Algérie 15 pts (+7), 2. Tanzanie 7 pts (-1), 3. Ouganda 4 pts (-3), 4. Niger 2 pts (-3).
Groupe G : 1. Mali 12 pts (+9), 2. Gambie 9 pts (0), 3. Congo 6 pts (-5), 4. Soudan du Sud 3 pts (-4).
Groupe H : 1. Zambie 12 pts (+6), 2. Côte d’Ivoire 10 pts (+3), 3. Comores 6 pts (-2), 4. Lesotho 1 pt (-7).
Groupe I : 1. Mauritanie 8 pts (+4), 2. RD Congo 7 pts (+2), 3. Gabon 7 pts (-1), 4. Soudan 6 pts (-5).
Groupe J : 1. Guinée équatoriale 12 pts (+2), 2. Tunisie 10 pts (+7), 3. Botswana 4 pts (-3), 4. Libye 3 pts (-6).
Groupe K : 1. Afrique du Sud 7 pts (+1), 2. Maroc 6 pts (+2), 3. Liberia 1 pt (-3).
Groupe L : 1. Sénégal 13 pts (+8), 2. Mozambique 7 pts (-2), 3. Bénin 5 pts (0), 4. Rwanda 2 pts (-6).
La 34èmeédition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football, se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d’Ivoire.